都道府県人口(平成22年)

イルカがいるか
楽天タイムセール

都道府県人口(平成22年)

全国	128,057,000
60.5	北海道	5,506,000.0
44.9	青森	1,373,000.0
44.7	岩手	1,330,000.0
48.6	宮城	2,348,000.0
43.8	秋田	1,086,000.0
44.1	山形	1,169,000.0
47.4	福島	2,029,000.0
50.9	茨城	2,970,000.0
47.3	栃木	2,008,000.0
47.3	群馬	2,008,000.0
66.8	埼玉	7,195,000.0
63.2	千葉	6,216,000.0
89.3	東京	13,159,000.0
73.8	神奈川	9,048,000.0
48.7	新潟	2,374,000.0
43.9	富山	1,093,000.0
44.1	石川	1,170,000.0
42.8	福井	806,000.0
43.0	山梨	863,000.0
47.8	長野	2,152,000.0
47.6	岐阜	2,081,000.0
53.9	静岡	3,765,000.0
67.7	愛知	7,411,000.0
46.7	三重	1,855,000.0
45.0	滋賀	1,411,000.0
49.7	京都	2,636,000.0
73.1	大阪	8,865,000.0
60.8	兵庫	5,588,000.0
45.0	奈良	1,401,000.0
43.5	和歌山	1,002,000.0
42.0	鳥取	589,000.0
42.4	島根	717,000.0
47.1	岡山	1,945,000.0
50.5	広島	2,861,000.0
45.2	山口	1,451,000.0
42.7	徳島	785,000.0
43.5	香川	996,000.0
45.1	愛媛	1,431,000.0
42.6	高知	764,000.0
58.8	福岡	5,072,000.0
42.9	佐賀	850,000.0
45.1	長崎	1,427,000.0
46.6	熊本	1,817,000.0
44.2	大分	1,197,000.0
44.0	宮崎	1,135,000.0
46.2	鹿児島	1,706,000.0
45.0	沖縄	1,393,000.0

件数  	47.0
最大(東京)  	13,159,000.0
最小(鳥取)  	589,000.0
平均  	2,724,553.2
標準偏差	2,653,460.4

©2025 都道府県.oxdb.net